Product Measurements
| Size | Chest | Lower Neck | Back |
| S | 41/45 | 29/32 | 28 |
| M | 51/55 | 37/40 | 35 |
| L | 61/65 | 45/48 | 42 |
| S | 16/17.5 | 11.5/12.5 | 11 |
| M | 20/21.5 | 14.5/15.5 | 14 |
| L | 24/25.5 | 17.5/18.5 | 16.5 |
Model Measurements
| Name |
Breed | Weight | Chest | Lower Neck | Back | Size |
| Rodin |
Dachshund | 7.3 | 44 | 30 | 39 | S |
| Cookie |
Fox Terrier | 6.5 | 49 | 26 | 35 | M |
| Ari |
Corgi | 12.7 | 56 | 43 | 51 | L |
| Mece |
Shiba | 14 | 62 | 46 | 50 | L |
| Rodin |
Dachshund | 16 | 17 | 12 | 15 | S |
| Cookie |
Fox Terrier | 14.5 | 19 | 10 | 14 | M |
| Ari |
Corgi | 28 | 22 | 17 | 20 | L |
| Mece |
Shiba | 30 | 24.5 | 18 | 20 | L |
Recommended Size
| Size | Breed | Weight | Chest | Lower Neck | Back |
| S | Mini Poodle, Pomeranian, Italian Greyhound, Mini Pinscher, Mini Dachshund | 3.5-6 | 35-44 | <32 | 25-35 |
| M | Westie, Beagle, Fox Terrier, Schnauzer, Dachshund, Cocker Spaniel, Boston Terrier, Cavaliers | 6-10 | 45-54 | <40 | 32-45 |
| L | Shiba, Corgi, Sheltie, Whippet, Mini Aussie, Doodle, Springer, French Bulldog | 10-14 | 55-64 | <48 | 40-50 |
| S | Mini Poodle, Pomeranian, Italian Greyhound, Mini Pinscher, Mini Dachshund | 8-13 | 13-17 | <13 | 10-14 |
| M | Westie, Beagle, Fox Terrier, Schnauzer, Dachshund, Cocker Spaniel, Boston Terrier, Cavaliers | 13-22 | 17-21 | <15.5 | 13-18 |
| L | Shiba, Corgi, Sheltie, Whippet, Mini Aussie, Doodle, Springer, Pomsky, French Bulldog | 22-30 | 21-25 | <19 | 16-20 |
Size may not fully match the conversions shown above.